福岡の補助金をお探しなら
福岡県では、事業者の「新しい取組み」「省力化・IT化」「賃上げ」「介護/福祉現場の改善」などを支援する補助金制度が充実しています。
自社の課題に応じて、以下のポイントをチェックし、賢く活用しましょう。
補助金活用のチェックポイント
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の確認 | 中小企業、小規模事業者、県内の事業所など、制度ごとに対象が異なります。 |
| 着手のタイミング | 申請前(交付決定前)に事業を始めると補助対象にならないものが多いです。 |
| 補助率・上限額 | 「補助率」「上限金額」「賃上げ特例」などで条件が変わるので要注意。 |
| 必要書類・支援機関 | 認定支援機関や商工会・経済団体の相談窓口を利用するとスムーズ。 |
| 実績報告などアフターフォロー | 補助金受給後の報告義務や実績確認がある制度があります。 |
主な補助金制度一覧(福岡県内・注目制度)

以下は、2025年現在で注目されている補助金例です。申請期間や要件は変更されることがあるので、公式サイトで最新情報を確認してください。
| 補助金名 | 内容/目的 | 対象者/要件 | 補助率・上限額など | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県 IT導入・賃上げ緊急支援補助金 | 国のIT導入補助金を活用して業務効率化を図り、賃上げに取り組む事業者を追加で支援 | 国のIT導入補助金 2025 通常枠に採択された県内中小企業・小規模事業者。従業員の一定割合が「最低賃金+50円以内」で雇用されているなどの条件有り。 | 補助率を国の補助率(通常枠)2/3から 3/4 に引き上げ。補助上限は 562,500円(国の枠は450万円) | ソフトウェア購入費・クラウド利用料が対象。申請前の準備(採択等)を確認。 |
| 介護DX支援事業費補助金 | 介護現場でのICT・ロボットなどの導入により、業務負担軽減・質の向上を支援 | 福岡県内の介護サービス事業所等。老人福祉施設なども対象。 | 補助対象経費の 3/4 が補助されるものもあり、機器ごとに上限あり(例:重点分野の機器100万円/台など) | ソフトや機器の導入、業務改善支援が一体となるパッケージ型も対象。申請期間など制度要綱で確認が必要。 |
| その他県内独自・共通的補助金制度 | 新製品開発、省エネ化、販路開拓、賃上げなど | それぞれの補助金で要件が異なる(認定支援機関や計画書の作成等) | 補助上限・補助率も制度によってかなり差がある(例:ものづくり補助金・省力化投資補助金など) | 募集時期・申請方法が公募ごとに異なるため、常に最新の募集要項を確認しましょう。 |
参照元:福岡県公式サイト内「中小企業のITツール導入を支援し賃上げを促進します」
補助金の確認先・相談先など
補助金の相談などは、福岡県内の所管官公庁、ホームページなどで情報確認することをお勧めします。
-
福岡県庁 経営支援課など県の担当部署
-
福岡市等の公式ホームページの補助金一覧で確認する
-
よろず支援拠点(無料相談・セミナー)
-
商工会・商工会議所、認定支援機関(宮川公認会計士事務所等)など地域の支援機関
コメント